VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,551,102,572 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/31 まで。
合計転送トラフィック量は 924,091.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,622,519.5 GB  589,657,374
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,532,109.1 GB  5,311,084,944
3 Russian Federation  88,069,442.3 GB  1,390,165,312
4 Japan  67,907,137.5 GB  698,189,847
5 United States  52,852,032.4 GB  1,100,049,348
6 Taiwan  50,539,109.6 GB  790,601,246
7 France  46,180,579.7 GB  590,350,648
8 Indonesia  38,386,110.7 GB  891,024,253
9 India  35,935,027.3 GB  770,617,908
10 China  29,526,554.8 GB  771,673,874
11 Viet Nam  29,475,425.2 GB  497,851,161
12 Thailand  19,483,367.4 GB  345,495,561
13 United Arab Emirates  15,633,414.9 GB  517,392,188
14 Hong Kong  14,672,680.0 GB  237,244,512
15 Myanmar  12,986,804.3 GB  224,697,349
16 Philippines  12,869,716.0 GB  317,595,865
17 Malaysia  11,859,722.3 GB  139,954,779
18 Turkmenistan  11,648,352.1 GB  154,628,742
19 Bangladesh  9,476,171.3 GB  387,334,471
20 Ukraine  9,339,394.7 GB  534,889,029
21 Canada  8,075,769.1 GB  82,406,186
22 Saudi Arabia  7,954,388.5 GB  108,512,313
23 Germany  7,849,137.9 GB  243,394,549
24 Turkey  6,723,576.7 GB  98,406,415
25 Singapore  6,663,617.6 GB  408,154,225
26 Iraq  5,661,972.2 GB  224,822,475
27 Australia  5,580,949.6 GB  113,180,717
28 Brazil  5,287,305.4 GB  1,374,387,034
29 United Kingdom  5,230,752.4 GB  126,751,246
30 Lao People's Democratic Republic  4,501,797.4 GB  73,650,177
31 Pakistan  4,367,971.4 GB  104,643,053
32 Nigeria  3,717,423.0 GB  442,924,929
33 Cambodia  3,190,929.6 GB  92,391,160
34 Kenya  3,051,914.8 GB  183,066,837
35 Argentina  2,966,501.2 GB  46,624,434
36 Mexico  2,466,508.9 GB  43,847,904
37 Oman  2,030,929.9 GB  36,574,259
38 Spain  1,994,033.0 GB  22,368,188
39 Netherlands  1,914,694.0 GB  51,776,052
40 Armenia  1,456,449.1 GB  4,878,452
41 Egypt  1,361,715.9 GB  37,593,184
42 Qatar  1,345,726.5 GB  19,022,301
43 Algeria  1,342,346.8 GB  36,975,161
44 Nepal  1,327,227.0 GB  19,684,173
45 Syrian Arab Republic  1,291,954.0 GB  235,400,351
46 Jordan  1,276,002.7 GB  25,339,738
47 Italy  1,228,867.3 GB  14,934,117
48 Somalia  1,209,657.0 GB  53,720,338
49 Kyrgyzstan  1,152,877.0 GB  12,885,830
50 New Zealand  1,131,289.6 GB  15,024,237
51 Sudan  1,085,822.5 GB  40,308,239
52 Macau  1,051,943.3 GB  19,030,692
53 Kazakhstan  1,035,664.8 GB  15,120,656
54 Colombia  1,028,388.0 GB  19,706,499
55 Sweden  998,274.2 GB  17,447,165
56 Ghana  951,546.9 GB  56,119,075
57 Austria  928,282.9 GB  14,595,748
58 Cote D'ivoire  922,566.4 GB  11,500,136
59 Venezuela  856,723.3 GB  25,869,569
60 Belarus  827,867.1 GB  21,729,147
61 Chile  819,933.5 GB  14,126,736
62 Romania  785,463.1 GB  13,711,582
63 Peru  770,594.2 GB  10,603,862
64 Ethiopia  751,994.5 GB  39,002,998
65 Mongolia  695,324.5 GB  11,302,571
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,597.3 GB  19,174,895
67 Kuwait  675,353.6 GB  10,404,963
68 Morocco  650,783.1 GB  25,268,770
69 Poland  633,802.1 GB  8,907,180
70 Azerbaijan  595,815.1 GB  10,533,079
71 Yemen  592,440.2 GB  20,117,616
72 Latvia  588,987.1 GB  3,009,614
73 Ecuador  570,418.3 GB  53,629,787
74 Gabon  566,633.7 GB  5,010,927
75 Norway  544,195.0 GB  4,702,568
76 Switzerland  518,526.6 GB  36,996,896
77 Palestinian Territory Occupied  499,929.1 GB  12,389,850
78 Belgium  473,637.1 GB  6,316,630
79 South Africa  463,027.8 GB  17,080,200
80 Finland  437,902.4 GB  3,907,039
81 Tanzania United Republic of  424,897.1 GB  10,768,899
82 Afghanistan  419,337.4 GB  15,551,305
83 Israel  403,983.0 GB  9,139,906
84 Uganda  377,101.8 GB  19,122,500
85 Portugal  370,509.7 GB  5,846,705
86 Denmark  331,121.7 GB  3,035,754
87 Lithuania  321,842.8 GB  4,063,133
88 Hungary  321,285.0 GB  4,852,733
89 Czech Republic  319,256.3 GB  4,937,616
90 Georgia  295,309.0 GB  3,544,422
91 Guinea  281,609.0 GB  8,611,577
92 Greece  266,076.8 GB  3,748,455
93 Sri Lanka  258,390.2 GB  6,582,262
94 Bahrain  225,941.8 GB  3,658,150
95 Tunisia  217,501.3 GB  6,072,233
96 Dominican Republic  213,667.7 GB  6,935,200
97 Brunei Darussalam  213,252.4 GB  1,604,524
98 Bulgaria  211,236.2 GB  4,114,346
99 Guatemala  204,298.8 GB  4,395,231
100 Lebanon  202,973.1 GB  9,023,095
101 Uzbekistan  202,465.1 GB  4,098,112
102 Serbia  199,129.5 GB  3,541,173
103 Panama  186,358.2 GB  5,072,649
104 Bolivia  183,179.7 GB  3,225,371
105 Djibouti  163,263.7 GB  4,256,851
106 Paraguay  158,238.0 GB  2,091,974
107 Ireland  136,593.8 GB  1,908,832
108 Slovenia  132,731.2 GB  1,546,263
109 Costa Rica  115,584.8 GB  1,730,920
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,070.0 GB  1,151,897
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,212.9 GB  1,234,574
112 Moldova Republic of  106,978.8 GB  2,730,948
113 Cuba  105,148.0 GB  2,763,225
114 Albania  104,357.3 GB  2,345,603
115 Bosnia and Herzegowina  102,897.9 GB  935,216
116 Mauritius  99,339.5 GB  1,328,389
117 Jamaica  92,024.3 GB  2,091,138
118 Bhutan  81,350.1 GB  1,684,827
119 Estonia  81,085.3 GB  1,053,807
120 Uruguay  78,121.1 GB  1,148,221
121 Luxembourg  61,673.2 GB  1,333,222
122 Honduras  61,052.5 GB  1,409,689
123 Benin  60,529.3 GB  7,030,268
124 Antigua and Barbuda  59,061.3 GB  1,623,587
125 Cyprus  55,491.7 GB  7,554,934
126 Rwanda  54,938.9 GB  1,706,877
127 Togo  53,934.2 GB  1,416,848
128 Maldives  52,767.3 GB  908,144
129 Senegal  52,535.8 GB  1,972,101
130 Guam  51,306.8 GB  984,380
131 Northern Mariana Islands  44,070.4 GB  270,076
132 Trinidad and Tobago  42,088.6 GB  642,601
133 Macedonia  42,060.8 GB  654,061
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,613
135 Cameroon  36,999.7 GB  3,228,737
136 Timor-leste  34,065.0 GB  743,172
137 Mozambique  33,541.2 GB  2,487,049
138 El Salvador  33,217.7 GB  875,376
139 Fiji  29,807.5 GB  823,197
140 Barbados  28,777.7 GB  351,297
141 Madagascar  28,698.6 GB  755,718
142 Nicaragua  27,134.2 GB  525,592
143 Malta  26,808.1 GB  505,212
144 Puerto Rico  25,529.8 GB  672,575
145 Tajikistan  25,436.9 GB  1,218,360
146 Iceland  25,414.9 GB  763,485
147 Namibia  25,328.8 GB  751,546
148 Palau  24,248.7 GB  190,117
149 Reunion  23,658.3 GB  94,468
150 Seychelles  22,451.9 GB  3,422,201
151 Congo The Democratic Republic of The  21,587.6 GB  1,464,698
152 Chad  21,566.5 GB  4,516,160
153 Angola  20,922.7 GB  786,243
154 Mali  18,504.5 GB  1,069,986
155 Burkina Faso  18,393.0 GB  1,577,943
156 Bahamas  17,789.7 GB  346,901
157 Mauritania  17,762.3 GB  534,629
158 Montenegro  17,748.7 GB  371,647
159 Zambia  16,457.2 GB  661,500
160 Zimbabwe  16,075.5 GB  2,284,553
161 Saint Lucia  15,132.2 GB  184,207
162 Guyana  14,246.8 GB  303,122
163 Malawi  13,316.8 GB  191,841
164 Papua New Guinea  13,090.5 GB  197,216
165 Suriname  11,307.3 GB  312,013
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.4 GB  128,298
168 Haiti  9,302.2 GB  394,561
169 French Polynesia  9,140.0 GB  187,147
170 Belize  8,936.6 GB  516,572
171 Gambia  8,536.8 GB  3,638,214
172 Botswana  8,476.2 GB  192,751
173 Aruba  8,448.1 GB  93,958
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,856
175 Curacao  7,019.2 GB  134,195
176 Liberia  6,589.5 GB  552,092
177 South Sudan  6,338.8 GB  343,406
178 Marshall Islands  6,325.5 GB  59,937
179 Vanuatu  5,495.6 GB  277,207
180 Dominica  5,343.5 GB  294,989
181 Martinique  5,314.3 GB  75,888
182 Equatorial Guinea  5,223.6 GB  317,481
183 Congo  4,573.7 GB  124,293
184 Grenada  3,932.3 GB  88,104
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,171.5 GB  74,238
189 Guadeloupe  3,146.9 GB  43,568
190 Cape Verde  2,970.8 GB  135,809
191 Comoros  2,945.2 GB  51,565
192 Sierra Leone  2,894.2 GB  111,811
193 Cayman Islands  2,541.7 GB  58,155
194 Tonga  2,344.9 GB  164,939
195 Swaziland  2,303.7 GB  85,805
196 American Samoa  2,216.8 GB  48,764
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.8 GB  88,531
199 Niger  1,973.3 GB  142,548
200 Burundi  1,971.1 GB  196,771
201 Solomon Islands  1,950.3 GB  76,498
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,924
203 Faroe Islands  1,688.2 GB  30,144
204 Gibraltar  1,592.4 GB  39,423
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,823
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,160.8 GB  34,171
207 Lesotho  1,154.7 GB  56,252
208 Jersey  999.9 GB  26,649
209 Saint Kitts and Nevis  986.5 GB  14,122
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  567.5 GB  9,790
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.1 GB  11,966
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,503
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,367
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4